Линии для производства гофрокартона
ОПТИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Состав линии :
-размоточное устройство одинарное стационарного типа (3 шт.),
-станок гофрировальный наклонного типа,
-станок клеенаносящий,а
-грегат сушильно-охлаждающий (3+2),
-станок рилевочно-резательный,
-станок поперечной резки одинарный,
-стол приемный
Максимальная скорость – до 35 м/мин
тип выпускаемого гофрокартона – Т по ГОСТ Р 52901-2007
микрогофрокартон Е
Формат 1050 мм
Производительность по трехслойному гофрокартону: | 800 000 м2 в месяц |
Ширина заготовок: | 200-1050 мм |
Длина заготовок: | 800-2400* мм |
Диапазон рилевания: | 50-1040 мм |
Габаритные размеры: | 20000х3035х2135 мм |
Формат 1260 мм
Производительность по трехслойному гофрокартону: | 950 000 м2 в месяц |
Ширина заготовок: | 200-1260 мм |
Длина заготовок: | 800-2400* мм |
Диапазон рилевания: | 50-1250 мм |
Габаритные размеры: | 20000х3035х2135 мм |
Формат 1400 мм
Производительность по трехслойному гофрокартону: | 1050 000 м2 в месяц |
Ширина заготовок: | 200-1400 мм |
Длина заготовок: | 800-2400* мм |
Диапазон рилевания: | 50-1390 мм |
Габаритные размеры: | 20000х3035х2135 мм |
Формат 1600 мм
Производительность по трехслойному гофрокартону: | 1200 000 м2 в месяц |
Ширина заготовок: | 200-1600 мм |
Длина заготовок: | 800-2400* мм |
Диапазон рилевания: | 50-1590 мм |
Габаритные размеры: | 20000х3235х2135 мм |
Потребляемая мощность: | 0,07 кВт на 1 м2 г/к |
Примечание :
1.Линии могут быть выполнены также в форматах 1500 мм , 1700мм
2 В линию устанавливается комплект гофровалов - по согласованию с заказчиком (A, B, C, E).
3.Линия может быть доукомплектована дополнительным сменным комплектом гофровалов
меньшего формата или валами другого профиля,станком поперечной резки двойным,устройством для приклеивания разрывной ленты, станком для производства непрерывного гофрокартона.
*Длина заготовок ограничена длиной приемного стола. |